Рассмотрены автомобили 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 года выпуска.
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке.
Расположение.
Для доступа к элементам блока отожмите фиксаторы как показано на рисунке.
Схема расположения предохранителей хонда стрим.
№ | Обозначение | Ток. А | Назначение |
1 | ADFAN | 20 | Электродвигатель вентилятора, конденсатора Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
2 | TAIL | 15 | Реле габаритов, разъем для подключения дополнительного. Оборудования (V), стояночные огни, габариты, подсветка номерного знака, подсветка переключателей, подсветка пепельницы, подсветка панели управления кондиционером и отопителем, подсветка комбинации приборов, выключатель противотуманных фар, подсветка магнитолы (модели без навигационной системы), подсветка блока системы MuftivisFon (модели с навигационной системой), блок управления навигационной системой |
3 | ROOM | 7,5 | Лампа освещения багажного отделения, подсветка замка зажигания, ламп освещения салона, лампа местной подсветки |
4 | COOLING FAN | 20 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
5 | HAZARD | то | Реле-прерыватель указателей поворота |
6 | ECU | 15 | Главное реле системы впрыска №1, блок управления силовым агрегатом, клапан системы управления частотой вращения холостого хода, датчик ВМТ, датчик положения коленчатого вала, форсунки, главное реле системы впрыска №2 |
7 | STOP LAMP/ HORN | 15 | Стоп-сигналы, дополнительный стоп-сигнал, блок управления силовым агрегатом, модулятор давления и блок управления системы ABS Звуковой сигнал Реле звукового сигнала |
8 | ABS | 20 | Модулятор давления и блок управления системы ABS |
9 | BACK | 10 | Диагностический разъем, комбинация приборов, блок системы дистанционного управления центральным замком, блок управления навигационной системой, блок системы Multivision (модели с навигационной системой), магнитола (модели без навигационной системы), блок управления электрооборудованием |
10 | ABS | 30 | Модулятор давления и блок управления системы ABS |
11 | R.DEF | 20 | Обогреватель заднего стекла |
12 | HEATER | 40 | Электродвигатель вентилятора отопителя |
13 | P/WIND | 40 | Предохранители №7, №22, №23, №24 и №25 (монтажный блок в салоне) |
14 | ECU | 40 | Предохранители №2, №3, №15. и №16 (монтажный блок в салоне), разъем для подключения дополнительного оборудования(U) |
15 | HEAD L | 15 | Лампа левой фары (модели без газоразрядных ламп), газоразрядная лампа левой фары (модели с газоразрядными лампами), индикатор дальнего света фар |
16 | MPCS | 20 | Блок управления электрооборудованием |
17 | HEADR | 15 | Пампа правой фары (модели без газоразрядных ламп), газоразрядная лампа правой фары (модели с газоразрядными лампами) |
18 |
| — | Не используется |
19 |
| 100 80 | Аккумуляторная батарея |
20 | IGNITION | 40 | Замок зажигания |
Схема расположение реле в моторном отсеке.
Расшифровка.
Разъем/реле | № | Количество выводов | Подключен к |
А | 11 | 2 | Жгут проводов в подкапотном пространстве |
Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера | 4 | 4 | ‘ |
В | 12 | 12 | Жгут проводов в подкапотном пространстве |
Реле вентилятора отопителя | 6 | 4 | — |
с | 8 | 7 | Жгут проводов в подкапотном пространстве |
Реле вентилятора конденсатора | 1 | 4 | — |
D | 9 | 14 | Жгут проводов в подкапотном пространстве |
Е | 10 | 5 | Жгут проводов в подкапотном пространстве |
Блок системы контроля напряжения питания | 14 | 3 | Жгут проводов в подкапотном пространстве |
F | 13 | — | Не используется |
Реле фар №1 | 7 | 4 | — |
Реле фар №2 | 15 | 4 | — |
Реле звукового сигнала | 2 | 4 | — |
Реле вентилятора системы охлаждения | 3 | 4 | — |
Реле обогревателя заднего стекла | 5 | 4 | * |
Т1 | 17 |
| Жгут проводов в подкапотном пространстве (модели с двигателем D17A) или дополнительный жгут проводов стартера (модели с двигателем К20А) |
Т101 | 16 |
| Жгут проводов в подкапотном пространстве (модели с двигателем D17А) или дополнительный жгут проводов стартера(модели о двигателем К20А) |
Блок предохранителей и реле в салоне Honda Stream 1.
Расположена под рулевой колонкой.
Для доступа к предохранителям поверните ручку как показано на рисунке.