Рассмотрены автомобили Hyundai i40 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.
Блок предохранителей в салоне.
Находится под панелью приборов за пластиковой крышкой.
При проверке блока плавких предохранителей автомобиля сверяйтесь с наклейкой на блоке предохранителей.
схема расположения предохранителей в блоке.
расшифровка.
№ | Нминал | Название предохранителя | Назначение |
1 | 20A | розетка питания 2 | Розетка питания консоли, задняя розетка питания |
2 | 30A | крышка багажника с электроприводом | ЭБУ крышки багажника с электроприводом |
3 | 10A | модуль 1 | ЭБУ электронных ключей, BCM, аудиосистема, усилитель, усилитель JBL, аудиовизуальное головное устройство с навигацией, преобразователь постоянного тока в постоянный (аудиосистема), плафон потолочной консоли, преобразователь постоянного тока в постоянный (усилитель), регулятор наружных зеркал с электроприводом |
4 | 15A | модуль 4 | Привод корректора угла наклона левой/правой фары, переключатель на передней панели, модуль адаптивной системы передних осветительных приборов |
5 | 7,5A | модуль 3 | ЭБУ электронных ключей, BCM, панорамный люк, датчик дождя, ЭБУ CCS водителя/пассажира, блок EMS (реле омывателя фар), термореле охлаждающей жидкости |
6 | 15A | розетка питания 1 | Передняя розетка питания, прикуриватель |
7 | 20A | сиденье пассажира с электроприводом | Ручной регулятор сиденья пассажира |
8 | 10A | зеркало с обогревателем | Наружное зеркало с электроприводом на стороне водителя/пассажира, ЭБУД/PCM, ЭБУ кондиционера |
9 | 25A | усилитель | Усилитель, JBLAMP, преобразователь постоянного тока в постоянный (усилитель) |
10 | 25A | очиститель ветрового стекла | Блок реле ICM (реле датчика дождя), многофункциональный переключатель, распределительная коробка моторного отсека (реле 7), электродвигатель очистителя ветрового стекла |
11 | 7,5A | кондиционер | Распределительная коробка моторного отсека (реле 4), блок EMS (реле подогревателя топлива), дизельный блок (реле обогревателя с ПТК № 2/3), ЭБУ кондиционера |
12 | 15A | обогреватель рулевого колеса | Пружинный контакт (обогреватель рулевого колеса) |
13 | 25A | левый электростеклоподъемник | Реле левого электростеклоподъемника, главный переключатель электростеклоподъемников, модуль электростеклоподъемника водителя/пассажира с защитой от защемления, модуль заднего левого электростеклоподъемника с защитой от защемления, переключатель электростеклоподъемника пассажира |
14 | 10A | открытие крышки багажника | Реле открытия крышки багажника, замок крышки багажника (седан), замок крышки багажника с электроприводом/механической крышки багажника (универсал), блок реле ICM (реле блокировки/разблокирования крышки заливной горловины топлива) |
15 | 30A | сиденье водителя с электроприводом | Модуль IMS водителя, ручной регулятор сиденья водителя |
16 | 10A | модуль 2 | BCM, переключатель на передней панели, многофункциональный диагностический разъем, переключатель стоп-сигнала, блок активной воздушной заслонки, блок реле свечей накаливания, ЭБУ кондиционера, ЭБУ интеллектуальной системы помощи при парковке, аудиовизуальное головное устройство с навигацией, преобразователь постоянного тока в постоянный, модуль ECS, модуль системы помощи для удержания транспортного средства в пределах полосы движения, электрохромное зеркало заднего вида, датчик системы помощи при парковке, модуль контроля давления в шинах, ЭБУ CCS сиденья водителя/пассажира, индикатор рычага переключения передач АКПП, консольный переключатель, модуль обогрева сиденья водителя/пассажира |
17 | 15A | задний стеклоочиститель/шторка | Реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель, модуль задней шторки |
18 | 10A | датчик положения педали тормоза | Переключатель стоп-сигнала, ЭБУ электронных ключей |
19 | 25A | правый электростеклоподъемник | Реле правого электростеклоподъемника, главный переключатель электростеклоподъемников, переключатель электростеклоподъемника пассажира, модуль электростеклоподъемников с защитой от защемления водителя/пассажира, модуль правого электростеклоподъемника с защитой от защемления |
20 | 10A | иммобилайзер 1 | ЭБУ электронных ключей, кнопка пуска/останова, модуль иммобилайзера |
21 | 7,5A | модуль 5 | Наружная ручка электронного ключа со стороны водителя/пассажира, наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя/пассажира, блок активной воздушной заслонки, переключатель обогревателя левого/правого заднего сиденья, датчик автоматического управления осветительными приборами и фотоэлемент, переключатель спортивного режима, электромагнит блокировки ключа |
22 | 20A | ig1 | Распределительная коробка моторного отсека (предохранитель — F27, F28, F29, F30, F31) |
23 | 10A | модуль 6 | Комбинация приборов, переключатель спортивного режима, переключатель обогревателя и CCS левого/правого переднего сиденья, модуль электрического стояночного тормоза |
24 | 10A | mdps | Блок MDPS |
25 | 20A | блокировка дверей | Реле блокировки/разблокирования дверей, блок реле ICM (реле двойной блокировки), привод блокировки двери водителя/пассажира, привод блокировки задней левой/правой двери |
26 | 15A | обогреватель передних сидений | ЭБУ CCS сиденья водителя/пассажира, модуль обогревателя сиденья водителя/пассажира |
27 | 10A | плафон внутреннего освещения | Лампа двери водителя/пассажира, лампа потолочной консоли, лампа освещения салона, лампа перчаточного ящика, левая/правая лампа багажника, лампа освещения подножки со стороны водителя/пассажира, лампа освещения багажника, задняя левая/правая лампа индивидуальной подсветки, лампа левого/правого косметического зеркала |
28 | 15A | мультимедиа | Аудиосистема, аудиовизуальное головное устройство с навигацией, преобразователь постоянного тока в постоянный (аудиосистема) |
29 | 15A | подушка безопасности | ЭБУ SRS |
30 | 10A | модуль 7 | Модуль задней шторки, модуль ECS |
31 | 7,5A | зу 1 | Комбинация приборов, модуль контроля давления в шинах, модуль задней шторки, датчик наклона, ЭБУ кондиционера, BCM, ультразвуковой датчик защиты от несанкционированного проникновения в салон, ЭБУ сирены, модуль IMS водителя, регулятор наружных зеркал с электроприводом |
32 | 7,5A | индикатор подушки безопасности | Комбинация приборов (индикатор) |
33 | 7,5A | иммобилайзер 2 | ЭБУ электронных ключей, модуль иммобилайзера |
34 | 10A | обогреватель заднего сиденья | Обогреватель заднего левого/правого сиденья |
35 | 7,5A | зу 2 | РЧ-приемник |
36 | 10A | pdm 1 | ЭБУ электронных ключей |
37 | 7,5A | пуск | Без кнопки пуска: Распределительная коробка моторного отсека (реле 8), переключатель блокировки замка зажигания, переключатель диапазонов КПП С кнопкой пуска: ЭБУД/PCM, переключатель диапазонов КПП |
38 | 20 A | верхний люк | Панорамный люк |
Блок предохранителей в моторном отсеке Hyundai i40.
Расположение блоков под капотом.
схема расположения предохранителей в основном блоке.