Рассмотрены автомобили УАЗ Хантер, УАЗ 469 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.
Бензиновые двигатели ЗМЗ-409 и дизельные ЗМЗ-5143. Статья подойдет для УАЗ 31512, УАЗ 31519, УАЗ 31514 инжектор и карбюратор.
Расположение блока предохранителей в салоне.
Где находится.
Блок расположен под панелью приборов со стороны водителя.
Схема расположения предохранителей в блоке.
расшифровка.
№ предохранителя | Сила тока, А | Защищаемые цепи |
1 | 25 | Резерв |
2 | 5 | Габаритный свет |
3 | 7,5 | Ближний свет |
4 | 10 | Дальний свет |
5 | 7,5 | Противотуманная фара |
6 | 5 | Плафон освещения блока предохранителей, штепсельная розетка переносной лампы |
7 | 7,5 | Стоп-сигналы |
8 | 10 | Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации |
9 | 20 | Звуковой сигнал |
10 | 7,5 | Фонари освещения номерного знака, подсветка приборов |
11 | 15 | предохранитель прикуривателя УАЗ Хантер, УАЗ 469. |
12 | 5 | Задний противотуманный фонарь |
13 | 10 | Резерв |
14 | 25 | Резерв |
15 | 5 | Габаритный свет |
16 | 7,5 | Ближний свет |
17 | 10 | Дальний свет |
18 | 7,5 | Противотуманная фара |
19 | 5 | Фонарь света заднего хода |
20 | 7,5 | Указатели поворота в режиме указателей поворота |
21 | 10 | Отопитель |
22 | 20 | Электродвигатель стеклоочистителя, омыватель ветрового стекла |
23 | 7,5 | Плафоны освещения, подкапотная лампа |
24 | 15 | Резерв |
25 | 5 | Приборы и сигнализаторы |
26 | 10 | Резерв |
Реле расположены под панелью приборов со стороны водителя.
1 — реле включения ближнего света фар; 2 — реле включения дальнего света фар; 3 — реле включения противотуманных фар; 4 — реле очистителя стекла двери задка; 5 — реле включения заднего противотуманного фонаря; 6 — реле очистителя ветрового стекла; 7 — реле-прерыватель указателей поворота
Реле и предохранитель системы впрыска топлива находится в моторном отсеке.
Силовые предохранители расположены под капотом.