Рассмотрены автомобили Toyota Rav4 CA30W 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. 2010, 2011, 2012 года выпуска.
Блок предохранителей, реле и плавких вставок в моторном отсеке.
Расположение (слева и справа): на изображении цифра 1.
Для доступа к элементам монтажных блоков под капотом отожмите фиксатор в задней части блока и снимите крышку.
Монтажный блок, расположенный правее (по направлению движения)
Расшифровка.
Обозначение (сила тока) | Цвет | Назначение |
1(30 А) | Зеленый | Запасной предохранитель |
2 (20 А) | Желтый | То же |
3(10 А) |
| » |
4 (7,5 А) | Коричневый | Система кондиционирования воздуха, система доступа и пуска двигателя без ключа, электростеклоподъемкики |
5 (20 А) | Желтый | Блокировка вала рулевой колонки |
6 (20 А) | Желтый ’ | Аудиосистема, система навигации |
7 (10 А) | Красный | Блок управления электрооборудованием кузова, электроусилитель руля, замки дверей, система допуска и пуска двигателя без ключа, часы, аудиосистема, система навигации, комбинация приборов |
8(10 А) | Красный | Освещение салона, лампы подсветки выключателей |
9(10 А) | Красный | Левая фара (дальний свет) |
10 (10 А) | Красный | Правая фара (дальний свет) |
11 (10 А) | Красный | Левая фара (ближний свет) |
12(10 А) | Красный | Правая фара (ближний свет) |
13 |
| — |
14 (25 А) | Серый | Автономный обогреватель салона |
15 (20 А) | Желтый | Обогрев ветрового стекла : |
56 (50 А) | Красный | Фары |
57(50 А) | Красный | Система кондиционирования воздуха |
58 (30 А) | Розовый | Электровенталятор радиатора системы охлаждения |
59 (50 А) | Красный | Система снижения токсичности отработавших газов |
60 (30 А) | Розовый | Электровенталятор радиатора системы охлаждения |
61 (50 А) | Красный | Система снижения токсичности отработавших газов |
62 (30 А) | Розовый | . Омыватель фар |
DIM RELAY |
| Реле дальнего света фар |
HEAD RELAY |
| Реле ближнего света фар |
FAN N0.1 RELAY | — | Реле элеировенталятара радиатора |
FAN N0.2 RELAY |
| Реле элеировенталятара радиатора |
FAN N0.3 RELAY |
| Реле элеировенталятара радиатора |
DEICER RELAY |
| Реле обогрева ветрового стекла |
Блок под капотом, расположенный слева (по направлению движения)
Назначение элементов блока рав4.
Обозначение (сила тока) | Цвет | Назначение предохранителя/реле |
1(30 А) | Зеленый | Система управления двигателем, система доступа и пуска двигателя без ключа, система зажигания, стартер |
2 (15 А) | Синий | Система управления двигателем, система доступа и пуска двигателя без ключа, система зажигания |
3(10 А) | Красный | Указатели поворота и аварийная сигнализация |
4 (10 А) | Красный | Круиз-Контроль, система управления АКП, система управления двигателем |
5 (7,5 А) | Коричневый | Система управления двигателем, система доступа и пуска двигателя без ключа, система зажигания |
6 (10 А) | Красный | Круиз-контроль, шлема управления АКП, система управления двигателей |
7 (7,5 А) | Коричневый | Стартер (на автомобилях, не имеющих системы доступа и пуска двигателя без ключа) |
8 (20 А) | Желтый | Круиз-контроль, шлема управления АКП, система управления двигателем |
9 (10 А) | Красный | Система доступа и пуска двигателя без ключа, звуковые сигналы, противоугонная сигнализация |
10 |
| Не используется |
11 |
| Не используется |
52 |
| Не используется |
53 (60 А) | Желтый | Электроусилитель руля |
54 (80А) |
| Блок управления электрооборудованием кузова, электроусилитель рулевого управления, управление замками дверей, система доступа и пуска двигателя без ключа, часы, аудиосистема, блокировка вала рулевой колонки, освещение салона, лампы подсветки выключателей, автономный обогреватель салона, обогрев ветрового стекла, фары |
55 (120 А) | Серый | Автоматическое включение света фар, генератор, система доступа и пуска двигателя без ключа, противотуманные фары, корректор фар, лампы подсветки выключателей, электростеклоподьемники, задние противотуманные фонари, задние фонари |
56 (50 А) | Красный | Круиз-контроль, система управления АКП, система управления двигателем, система доступа и пуска двигателя без ключа, звуковые сигналы, противоугонная сигнализация |
57 (30 А) | Розовый | ABS, система помощи при движении под уклон DAC, система помощи при трогании на подъеме, VSC, TRC |
58 (50 А) | красный | ABS, система помощи при движении под уклон DAC, система помощи при трогании на подъеме, VSC, TRC |
IG2 RELAY |
| Реле системы управления двигателем |
BRC RELAY |
| Реле гидроэлектронного модуля ABS |
VSC FAIL RELAY |
| Реле системы курсовой устойчивости (VSC) |
VSC MTR RELAY |
| Реле системы курсовой устойчивости (VSC) |
Блок предохранителей в салоне toyota rav4 iii.
Блок находится в левой части панели приборов снизу под пластиковой крышкой.
Для доступа к предохранителям нажмите на фиксатор