Рассмотрены автомобили Rover 200 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 года выпуска.
Блок предохранителей в моторном отсеке.
где находится
схема расположения предохранителей в блоке под капотом ровер 200.
расшифровка.
F1 | (15A) Противоугонная система, диагностический разъем |
F2 | (15A) Аварийная сигнализация |
F3 | (15A) Многофункциональный блок управления/реле |
F4 | (20A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
F5 | (15A) Блок реле 435 |
F6 | (20A) Блок реле 435 |
F7 | (20A) Электродвигатель вентилятора отопителя, прикуриватель |
F8 | (40A) Плавкая вставка-Замок зажигания 1 |
F9 | (40A) Плавкая вставка-Замок зажигания 1 |
F10 | (40A) Плавкая вставка-реле электропривода стеклоподъемников, блок предохранителей/реле приборной панели- предохранители 3,6,9,23 |
F11 | (40A) Плавкая вставка-выключатель освещения, блок предохранителей/реле приборной панели-предохранитель 24 |
F12 | (40A) Плавкая вставка-многофункциональный блок управления, свечи накаливания |
F13 | (80A) Плавкая вставка — Аккумуляторная батарея |
Схема расположения предохранителей в блоке, расположенного в салоне Rover 200.