Рассмотрены автомобили с 2007 года выпуска
Где расположены предохранители Пежо 308.
Под капотом цифра 12
Расшифровка.
Назначение предохранителей и плавких вставок в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке
№ | Номер | Сила тока, А | Цвет предохранителя | Назначение предохранителей |
1 | F10 | 30 | Зеленый | Компоненты системы электронного управления бензиновым двигателем: катушки зажигания, электромагнитные клапаны, датчики концентрации кислорода, форсунки, элементы системы подогрева, топливный насос, электронный термостат; дизельным двигателем: электромагнитные клапаны, элементы системы подогрева |
2 | F20 | 10 | Красный | Электронный термостат, электромагнитные клапаны системы регулирования топливоподачи, электромагнитный клапан системы регулирования давления турбонаддува (дизельный двигатель), датчик уровня охлаждающей жидкости (дизельный двигатель) |
3 | F19 | 15 | Синий | Подогреватель масляных паров (1,4 л 16V и 1,6 л VTi 16V), электромагнитный клапан адсорбера (1,4 л 16V и 1,6 л VTi 16V), датчики концентрации кислорода (бензиновый двигатель), электромагнитные клапаны системы охлаждения воздуха (дизельный двигатель) |
4 | F18 | 15 | Синий | Правая фара (ближний свет) |
5 | F17 | 15 | Синий | Левая фара (ближний свет) |
6 | F16 | 10 | Красный | Левая фара (дальний свет) |
7 | F15 | 10 | Красный | Правая фара (дальний свет) |
8 | F4 | 20 | Желтый | Омыватель фар |
9 | F2 | 15 | Синий | Звуковой сигнал |
10 | F10 | 10 | Красный | Диагностический разъем, фары с направленным светораспределением, датчик расхода воздуха (дизельный двигатель), насос для подачи присадки в сажевый фильтр (дизельный двигатель) |
11 | F21 | 10 | Красный | Цепь датчика скорости движения автомобиля, ЭБУ систем ABS/ESP |
12 | F7 | 5 | Коричневый | Питание реле вентилятора системы охлаждения двигателя, выключатель реле системы Valvetronic (1,4 л 16V и 1,6 л VTi 16V), охлаждение турбонаддува (1,6 л THP 16V), датчик расхода воздуха (1,6 л HDI 16V) |
13 | F12 | 10 | Красный | ЭБУ усилителя рулевого управления, автоматическая коробка передач, датчик уровня охлаждающей жидкости |
14 | F8 | 30 | Зеленый | Малая/большая скорость работы очистителя ветрового стекла |
15 | F14 | 25 | Белый | Выключатель стартера |
16 | F3 | 30 | Зеленый | Электромагнитный клапан давления турбонаддува |
17 | F13 | 10 | Красный | Предохранитель омывателя пежо 308 переднего и заднего стекол |
18 | F11 | 40 | Красный | Питание интеллектуального коммутационного блока («+» от замка зажигания) |
19 | F1 | 40 | Красный | Электровентилятор системы кондиционирования |
20 | F5 | 20 | Желтый | Питание ЭБУ двигателя, электроклапаны насос-форсунки и система рециркуляции отработавших газов EGR (на двигателе 2,0 л HDI 16V), форсунки (на двигателе 2,0 л HDI 16V) |
21 | F6 | 15 | Синий | Электромагнитные клапаны адсорбера, электрический редукционный клапан системы турбонаддува (двигатель 1,6 л THP 16V), подогреватель масляных паров (1,6 л THP 16V), подогреватель дизельного топлива (1,6 л HDI 16V) |
Блок предохранителей и силовых плавких вставок, расположенный на клемме «плюс» аккумуляторной батареи
№ | Номер | Сила тока, А | Цвет предохранителя | Расшифровка |
1 | F1 | 15 | Синий | Коробка передач (секвентальная или автоматическая) |
2 | F2 | 15 | Синий | Диагностический разъем, дневные ходовые огни |
3 | F3 | 5 | Коричневый | Двухфункциональный контактор тормозной системы |
4 | F4 | — | — | Резерв |
5 | F10 | 80 | — | Электронасос гидроусилителя рулевого управления |
6 | F9 | 70 | — | ЭБУ системы подогрева (дизельный двигатель) |
7 | F8 | 100 | — | Блок коммутатора и системы защиты |
8 | F7 | — | — | Резерв |
9 | F6 | 30 | — | Электронасос секвентальной коробки передач |
10 | F5 | 30 | — | Электродвигатель системы Valvetronic (1,6 л THP 16V) |
Для получения доступа к монтажному блоку предохранителей, расположенному в салоне, поверните фиксатор крышки монтажного блока
и снимите крышку