Рассмотрены автомобили 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 года выпуска.
Блок предохранителей в салоне митсубиси паджеро 2.
Расположен со стороны водителя.
Схема расположения предохранителей в блоке.
расшифровка.
№ | Номинал | Название |
1 | 15А | Прикуриватель. |
2 | 10А | Радиоприемник. |
3 | 10А | Реле отопителя. |
4 | 10А | ELC-4A/T (только модели с автоматической КПП). |
5 | 20А | Передний и задний кондиционеры. |
6 | 10А | Указатели поворотов. |
7 | 10А | Контрольно-измерительные приборы. |
8 | 10А | Звуковой сигнал. |
9 | 15А | Стеклоочистители. |
10 | 10А | Электропривод стеклоподъемников. |
11 | 10А | Система полного привода (на 4 колеса). |
12 | 15А | Электропривод блокировки замков дверей |
13 | 10А | Лампы местного освещения, часы. |
14 | 15А | Фонари заднего хода. |
15 | 15А | Стояночные фонари. |
16 | 25А | Отопитель. |
17 | 15А | Разъем включения дополнительных устройств. |
18 | 10А | Задний отопитель. |
19 | * | Запасные предохранители (А/Т): автоматическая коробка передач.. |
Этот же блок в развернутом виде
здесь реле вентилятора
Специальные предохранители и централизованные реле на блоке реле в салоне.
№ | Название |
С-92Х | — |
С-93Х | Реле заднего отопителя |
С-94Х | Реле электропривода стеклоподъемников |
С-95Х | Блок управления центральной блокировкой замков дверей |
С-96Х | Реле обогревателя заднего стекла |
С-97Х | Реле прерывистого режима работы очистителя заднего стекла |
С-98Х | Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации |
Блок предохранителей в моторном отсеке mitsubishi pajero 2.
Расположен в левой передней части моторного отсека.