Рассмотрены автомобили Киа Рио 1 — 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.
Расположение электронных компонентов в автомобиле.
1 | Электронный блок управления ABS |
2 | Реле ABS |
3 | Электронный блок управления кондиционером |
4 | Реле электродвигателя вентилятора кондиционера/отопителя |
5 | Резистор электродвигателя вентилятора отопителя/кондиционера |
6 | Боковой датчик удара, левый |
7 | Боковой датчик удара, правый |
8 | Звуковой сигнал противоугонной системы |
9 | Реле звукового сигнала противоугонной системы |
10 | Блок управления сигналом противоугонной системы |
11 | Реле разъема подключения дополнительного оборудования (5дв.) |
12 | Аккумуляторная батарея |
13 | Реле центрального замка |
14 | Диагностический разъем(16-контактный) |
15 | Диагностический разъем(20-контактный) |
16 | Блок управления системой освещения в дневное время |
17 | Реле системы освещения в дневное время |
18 | Электронный блок управления двигателем |
19 | Реле задних противотуманных фонарей |
20 | Блок предохранителей/реле, моторный отсек |
21 | Блок предохранителей/реле приборная панель |
22 | Реле аварийной сигнализации |
23 | Блок управления подогревом заднего стекла |
24 | Звуковой сигнал |
25 | Электронный блок управления иммобилайзером |
26 | Реле-прерыватель указателей поворота |
27 | Многофункциональный блок управления-функции: Противоугонная система, индикаторы комбинации приборов, центральный замок |
28 | Блок управления электроприводом люка |
29 | Электронный блок управления SRS |
30 | Электронный блок управления КПП |
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке Kia Rio 1.
расшифровка.
1 | Реле электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера |
2 | Реле системы управления двигателем |
3 | Реле 1 управления цепями ламп освещения |
4 | Реле звукового сигнала |
5 | Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения |
6 | Реле 2 управления цепями ламп освещения |
7 | Реле электропривода стеклоподъемников |
8 | Реле системы управления двигателем /реле системы управления КПП |
9 | Реле кондиционера |
10 | Реле противотуманных фар |
11 | Реле топливного насоса |
F1 | (15A) Аудиосистема, зуммер системы предупреждения, дополнительное оборудование |
F2 | (20A) Электродвигатель вентилятора конденсатора кондиционера |
F3 | (30A) Замок зажигания, очиститель/ омыватель лобового стекла, очиститель/омыватель заднего стекла, указатели поворота система кондиционирования |
F4 | (30A)ABS |
F5 | (30A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
F6 | (30A) Электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя |
F7 | (30A) Замок зажигания, прикуриватель, аудиосистема, электронный блок управления SRS |
F8 | (15A) Противотуманные фары |
F9 | (25A) Дальний/ближний свет фар |
F10 | (15A) Люк |
F11 | (25A) Аккумуляторная батарея (цепи питания), электронный блок управления двигателем (ECM), электронный блок управления КПП(ТСЫ) |
F12 | (10A) Электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя, электропривод стеклоподъемников, обогреватель заднего стекла, фары, электронный блок управления SRS |
F13 | (10A) Электронный блок управления двигателем (ECM), электронный блок управления КПП(ТСЫ) |
F14 | (10A) Топливный насос |
F15 | (15A) Форсунки, подогреваемый кислородный датчик |
F16 | (10A) Управление двигателем |
F17 | (15A) Ближний свет фары, левый/ближний свет фары, правый |
F18 | (15A) Дальний свет фары, левый/дальний свет фары, правый |
F19 | (15A) Катушка зажигания |
F20 | (15A) ABS |
F21 | (25A) Центральный замок |
F22 | (30A) Стоп-сигналы, аварийная сигнализация |
F23 | (30A) Электропривод стеклоподъемников |
F24 | (30A) ABS |
F25 | (25A) Обогреватель заднего стекла |
F26 | (10A) Звуковой сигнал |
F27 | (15A) Лампы наружного освещения, зад. |
F28 | (10A) Задние противотуманные фонари |
F29 | (10A) Блок управления корректором фар |
F30 | (80A) Блок предохранителей/реле в моторном отсеке- предохранители F2-F7 |
Блок предохранителей под панелью приборов Kia Rio 1.
Схема расположения предохранителей в блоке — тип 1.
Описание предохранителей.
F1 | (10A) Электронный блок управления SRS |
F2 | (10A) Указатели поворота |
F3 | (10A) Фонари заднего хода, зуммер системы предупреждения |
F4 | (15A) Разъем подключения дополнительного оборудования, лампа освещения багажного отделения |
F5 | (15А) Аварийная сигнализация |
F6 | (15A) Стоп-сигналы, система ABS |
F7 | (10A) Задние правые габариты, передние левые габариты |
F8 | (10A) Задние левые габариты, передние правые габариты |
F9 | (15А) Прикуриватель |
F10 | (10A) Аудиосистема, электропривод зеркал заднего вида на дверях |
F11 | (15A) Электродвигатель очистителя лобового стекла, насос омывателя лобового стекла, люк |
F12 | (15A) Электродвигатель очистителя заднего стекла, насос омывателя заднего стекла |
F13 | (20A) Подогреватели сидений, обогреватель заднего стекла |
F14 | (10А) Управление двигателем, управление трансмиссией |
F15 | (10А) Задний противотуманный фонарь |
F16 | (15A) Обогреватели зеркал заднего вида на дверях |
Схема расположения предохранителей в монтажном блоке под панелью приборов — тип 2.