Где расположен монтажный блок предохранителей ВАЗ: 2104, 2105 (карбюратор, инжектор)
Монтажный блок расположен в моторном отсеке с правой стороны и закреплен на щите передка. Монтажный блок сверху закрыт крышкой, на которой нанесены символы назначения реле, номера предохранителей и защищаемые ими цепи. Большинство цепей электрооборудования автомобиля защищено плавкими предохранителями, установленными в монтажном блоке.
Номер предохранителя | Сила тока,А | Защищаемые цепи |
---|---|---|
F1 | 10 | Задние фонари (сеет заднего хода). Электродвигатель отопителя Контрольная лампа и реле обогрева заднего стекла (обмотка) |
F2 | 10 | Электродвигатели стеклоочистителя и насоса омывателя ветрового стекла. Реле очистителя ветрового стекла |
F3 | 10 | Резервный |
F4 | 10 | Резервный |
F5 | 20 | Элемент обогрева заднего стекла и реле включения обогрева (контакты) |
F6 | 10 | Прикуриватель. Штепсельная розетка переносной лампы |
F7 | 20 | Звуковые сигналы и реле включения звуковых сигналов. Электродвигатель вентиля тора системы охлаждения двигателя и реле включения электродвигателя (контакты) |
F8 | 10 | Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации. Выключатель и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации |
F9 | 7.5 | Регулятор напряжения генератора (на автомобилях с генератором Г-222) |
F10 | 10 | Указатели поворота в режиме указания поворота и соответствующая контрольная лампа. Реле-прерыватель указателей поворота. Сигнализатор указателей поворота Тахометр Указатель уровня топлива. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Вольтметр. Реле включения электродвигателя вентилятора (обмотка). Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Контрольные лампы резерва топлива и включения стояночного тормоза. Сигнальные лампы аварийного падения давления масла и недостаточного уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа включения стояночного тормоза. Контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора (для карбюраторного двигателя). Термовыключатель электровенти-лятора. Система управления пневмоклапаном карбюратора Обмотка возбуждения генератора (генератор 37.3701) |
F11 | 10 | Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Плафон внутреннего освещения кузова |
F12 | 10 | Правая фара (дальний свет). Обмотка реле включения очистителей фар (при включенном дальнем сеете) |
F13 | 10 | Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар |
F14 | 10 | Левая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет). Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа Контрольная лампа включения габаритного света |
F15 | 10 | Правая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет). Лампа освещения прикуривателя. Лампа освещения приборов. Лампа освещения вещевого ящика |
F16 | 10 | Правая фара (ближний свет). Обмотка реле включения очистителей фар (при включенном ближнем сеете) |
F17 | 10 | Левая фара (ближний свет) |
Схема соединений монтажного блока:
P1 — реле включения обогрева заднего стекла; P2 — реле включения очистителей и омывателей фар; PЗ — реле включения звуковых сигналов; P4 — реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя; P5 — реле включения дальнего света фар; P6 — реле включения ближнего света фар; А — порядок условной нумерации штекеров в колодках монтажного блока. Наружная цифра с буквой «Ш» в обозначении штекера — номер колодки, а внутренняя цифра — условный номер штекера. Штекеры колодок без цветной маркировки условно показаны коричневым цветом
Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке:
1 — реле включения обогрева заднего стекла;
2 — место для установки реле включения очистителей и омывателей фар (реле устанавливают на часть выпускаемых автомобилей);
3 — монтажная перемычка на месте реле включения звуковых сигналов (в вариантном исполнении устанавливают реле);
4 — монтажная перемычка на месте реле включения электродвигателя вентилятора си стемы охлаждения (в вариантном исполнении устанавливают реле);
5 — реле включения дальнего света фар;
6 — реле включения ближнего света фар;
F1-F17 — плавкие предохранители (цепи, защищаемые плавкими предохранителями штыревого типа, указаны в табл. выше).
Приборы электрооборудования, потребляющие при работе большой ток, подключены через реле, защищающие от перегрузки контакты выключателей.
Для замены штыревых предохранителей и реле в монтажном блоке предусмотрены специальные пластмассовые пинцеты.
Предохранители разного номинала окрашены разным цветом; кроме того, на предохранителе нанесено числовое значение силы тока, на который он рассчитан (номинал).
Цвет корпуса предохранителя и его соответствие номиналу
20А — Желтый
15А — Голубой
10А — Красный
7,5А — Коричневый